1846 model · fiyatlar 855 ₺ ve üzeri
| Model | Form Faktörü | PSU | Marka | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 14.809 ₺ | ||
| ATX | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 11.085 ₺ | ||
| ATX | Yok | GameBooster | ![]() | 3.399 ₺ | ||
| ATX | 850W | Montech | ![]() | 6.786 ₺ | ||
| ATX | Yok | DarkFlash | ![]() | 10.659 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 17.824 ₺ | ||
| ATX | Yok | GameBooster | ![]() | 3.810 ₺ | ||
| ATX | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 15.334 ₺ | ||
| ATX | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 7.889 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 9.538 ₺ | ||
| ATX | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 11.740 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | Yok | MSI | ![]() | 15.532 ₺ | ||
| ATX | 500W | Everest | ![]() | 9.999 ₺ | ||
| ATX | Yok | DeepCool | ![]() | 11.756 ₺ | ||
| ATX | 600W | BitFenix | ![]() | 3.788 ₺ | ||
| ATX | Yok | Dark | ![]() | 3.199 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | 750W | Frisby | ![]() | 7.406 ₺ | ||
| ATX | Yok | GIGABYTE | ![]() | 6.615 ₺ | ||
| ATX | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 4.605 ₺ | ||
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 9.036 ₺ | ||
| ATX | Yok | Cooler Master | ![]() | 7.209 ₺ | ||
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 8.184 ₺ | ||
| ATX | 600W | PowerBoost | ![]() | 3.184 ₺ | ||
| ATX | 650W | Belirtilmemiş | ![]() | 11.540 ₺ |
ATX Bilgisayar Kasaları kategorisinde 1846 bilgisayar kasası modeli listeleniyor. Fiyatlar 855 ₺ ile 56.769 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 6.229 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: PowerBoost, MSI, Thermaltake, Frisby. Tüm fiyatlar 15 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.