1849 model · fiyatlar 855 ₺ ve üzeri
| Model | Form Faktörü | PSU | Marka | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX | Yok | PowerBoost | ![]() +1 | 4.889 ₺ | ||
| ATX | 600W | GameBooster | ![]() +1 | 6.093 ₺ | ||
| ATX | Yok | DeepCool | ![]() +1 | 5.312 ₺ | ||
| ATX | Yok | DeepCool | ![]() +1 | 4.440 ₺ | ||
| ATX | 600W | Frisby | ![]() +1 | 3.319 ₺ | ||
| ATX | 750W | DeepCool | ![]() +1 | 4.599 ₺ | ||
| ATX | Yok | Rush | ![]() +1 | 1.820 ₺ | ||
| ATX | 400W | PowerBoost | ![]() +1 | 2.608 ₺ | ||
| ATX | 750W | DarkFlash | ![]() +1 | 4.653 ₺ | ||
| ATX | Yok | PowerBoost | ![]() +1 | 3.439 ₺ | ||
| ATX | 750W | Fazeon | ![]() +1 | 7.151 ₺ | ||
| ATX | 650W | PowerBoost | ![]() +1 | 5.286 ₺ | ||
| ATX | 650W | Frisby | ![]() +1 | 5.404 ₺ | ||
| ATX | Yok | Belirtilmemiş | ![]() +1 | 3.499 ₺ | ||
| ATX | 850W | BitFenix | ![]() +1 | 11.345 ₺ | ||
| ATX | 600W | Thermaltake | ![]() +1 | 7.672 ₺ | ||
| ATX | Yok | PowerBoost | ![]() +1 | 3.010 ₺ | ||
| ATX | 650W | 1ST Player | ![]() +1 | 4.094 ₺ | ||
| ATX | 600W | Aztech | ![]() +1 | 3.384 ₺ | ||
| ATX | Yok | Zeiron | ![]() +1 | 2.969 ₺ | ||
| ATX | Yok | GIGABYTE | ![]() +1 | 6.304 ₺ | ||
| ATX | 500W | Redrock | ![]() +1 | 2.947 ₺ | ||
| ATX | 750W | MSI | ![]() +1 | 5.589 ₺ | ||
| ATX | 750W | MSI | ![]() +1 | 6.090 ₺ |
ATX Bilgisayar Kasaları kategorisinde 1849 bilgisayar kasası modeli listeleniyor. Fiyatlar 855 ₺ ile 56.769 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 6.261 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: PowerBoost, MSI, Thermaltake, 1ST Player. Tüm fiyatlar 15 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.