633 model · fiyatlar 364 ₺ ve üzeri
| Model | Tip | Boyut | Marka | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıvı Soğutma | 240 | ASUS | ![]() | 12.369 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | Cooler Master | ![]() | 5.999 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | Hyper Rocket | ![]() | 3.471 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | ID-Cooling | ![]() | 3.440 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | - | Corsair | ![]() | 4.473 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | SilverStone | ![]() | 3.500 ₺ | Veri Yok | |
| Sıvı Soğutma | 240 | Belirtilmemiş | ![]() | 2.670 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 420 | Thermaltake | ![]() | 31.999 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | Cooler Master | ![]() | 4.919 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 360 | MSI | ![]() | 5.742 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 360 | GIGABYTE | ![]() | 4.499 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 360 | Cooler Master | ![]() | 6.666 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 360 | Belirtilmemiş | ![]() | 13.039 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 360 | MSI | ![]() | 27.250 ₺ | Veri Yok | |
| Sıvı Soğutma | 360 | Belirtilmemiş | ![]() | 15.283 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 360 | Cooler Master | ![]() | 10.224 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | ColdPower | ![]() | 1.767 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | Thermaltake | ![]() | 12.243 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 360 | NZXT | ![]() | 28.768 ₺ | Veri Yok | |
| Sıvı Soğutma | 240 | BitFenix | ![]() | 3.299 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | Cooler Master | ![]() | 18.420 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | PowerBoost | ![]() | 5.294 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | Thermaltake | ![]() | 5.339 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 360 | GIGABYTE | ![]() | 6.192 ₺ |
Sıvı Soğutma İşlemci Soğutucuları kategorisinde 633 işlemci soğutucusu modeli listeleniyor. Fiyatlar 364 ₺ ile 33.589 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 4.961 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: Thermaltake, ASUS, Thermalright, Corsair. Tüm fiyatlar 15 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.