256 model · fiyatlar 1.399 ₺ ve üzeri
| Model | Tip | Boyut | Marka | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıvı Soğutma | 240 | GameBooster | ![]() | 3.170 ₺ | Veri Yok | |
| Sıvı Soğutma | 240 | ID-Cooling | ![]() | 3.039 ₺ | Veri Yok | |
| Sıvı Soğutma | 240 | Belirtilmemiş | ![]() | 2.754 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | Revenge | ![]() | 2.499 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | Thermaltake | ![]() | 11.971 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | Thermaltake | ![]() | 25.271 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | GameBooster | ![]() | 2.399 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | DeepCool | ![]() | 3.199 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | TRYX | ![]() | 15.259 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | DeepCool | ![]() | 5.599 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | PowerBoost | ![]() | 3.289 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | MSI | ![]() | 4.822 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | Gametech | ![]() | 2.424 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | ASUS | ![]() | 2.702 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | Cooler Master | ![]() | 7.689 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | GameBooster | ![]() | 3.199 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | Be Quiet | ![]() | 9.967 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | Rampage | ![]() | 3.028 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | Zalman | ![]() | 5.000 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | Belirtilmemiş | ![]() | 2.374 ₺ | Veri Yok | |
| Sıvı Soğutma | 240 | Belirtilmemiş | ![]() | 4.712 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | Belirtilmemiş | ![]() | 4.003 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | Thermaltake | ![]() | 10.690 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | Zalman | ![]() | 5.765 ₺ |
240 mm Radyatörlü İşlemci Soğutucuları kategorisinde 256 işlemci soğutucusu modeli listeleniyor. Fiyatlar 1.399 ₺ ile 26.009 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 4.099 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: Thermaltake, Cooler Master, MSI, ASUS. Tüm fiyatlar 15 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.