807 model · fiyatlar 5.771 ₺ ve üzeri
| Model | DDR | Kap. | Hız | CL | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 | 64 | 6000 | CL26 | ![]() | 152.159 ₺ | ||
| DDR5 | 64 | 6000 | CL26 | ![]() | 143.335 ₺ | ||
| DDR5 | 8 | 5600 | - | ![]() | 9.279 ₺ | ||
| DDR5 | 64 | 6000 | CL28 | ![]() | 104.609 ₺ | ||
| DDR5 | 64 | - | CL40 | ![]() | 74.620 ₺ | ||
| DDR5 | 64 | 6400 | CL32 | ![]() | 158.449 ₺ | ||
| DDR5 | 16 | 5600 | CL46 | ![]() | 17.152 ₺ | ||
| DDR5 | 8 | 5600 | CL46 | ![]() | 14.507 ₺ | ||
| DDR5 | 64 | 6400 | CL32 | ![]() | 100.629 ₺ | ||
| DDR5 | 64 | 5600 | CL40 | ![]() | 68.520 ₺ | ||
| DDR5 | 64 | 6000 | - | ![]() | 112.753 ₺ | ||
| DDR5 | 8 | 4800 | CL40 | ![]() | 6.595 ₺ | Veri Yok | |
| DDR5 | 8 | 5600 | CL40 | ![]() | 8.779 ₺ | ||
| DDR5 | 8 | 5600 | CL46 | ![]() | 7.279 ₺ | ||
| DDR5 | 8 | 5600 | - | ![]() | 8.999 ₺ | ||
| DDR5 | 8 | 5600 | CL46 | ![]() | 8.779 ₺ | ||
| DDR5 | 16 | 5600 | CL46 | ![]() | 20.809 ₺ | ||
| DDR5 | 32 | 5600 | - | ![]() | 34.596 ₺ | ||
| DDR5 | 8 | 4800 | CL40 | ![]() | 9.922 ₺ | ||
| DDR5 | 32 | 5600 | - | ![]() | 26.500 ₺ | ||
| DDR5 | 8 | 5600 | - | ![]() | 10.801 ₺ | ||
| DDR5 | 8 | 4800 | CL40 | ![]() | 9.769 ₺ | ||
| DDR5 | 32 | 4800 | CL46 | ![]() | 33.949 ₺ | ||
| DDR5 | 8 | 5600 | CL46 | ![]() | 8.699 ₺ |
DDR5 RAM Bellekler kategorisinde 807 RAM modeli listeleniyor. Fiyatlar 5.771 ₺ ile 498.939 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 36.904 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: G.Skill, Kingston, XPG, Corsair. Tüm fiyatlar 14 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.