983 model · fiyatlar 611 ₺ ve üzeri
| Model | DDR | Kap. | Hız | CL | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 | 8 | 3200 | CL22 | ![]() | 3.999 ₺ | ||
| DDR4 | 32 | 3200 | CL16 | ![]() | 16.740 ₺ | Veri Yok | |
| DDR4 | 16 | 2400 | CL17 | ![]() | 7.999 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 3200 | CL19 | ![]() | 7.257 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3200 | CL19 | ![]() | 3.901 ₺ | ||
| DDR4 | 4 | 2400 | - | ![]() | 2.199 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 3000 | CL16 | ![]() | 7.279 ₺ | ||
| DDR4 | 32 | 3200 | CL22 | ![]() | 20.687 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 3000 | CL15 | ![]() | 8.189 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 3200 | CL22 | ![]() | 18.851 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 3000 | - | ![]() | 8.500 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 2666 | CL18 | ![]() | 4.999 ₺ | ||
| DDR4 | 32 | 3200 | CL22 | ![]() | 45.990 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 3200 | CL22 | ![]() | 8.351 ₺ | Veri Yok | |
| DDR4 | 8 | 3200 | - | ![]() | 7.419 ₺ | Veri Yok | |
| DDR4 | 32 | 3200 | - | ![]() | 16.985 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 2666 | CL19 | ![]() | 7.999 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 3200 | - | ![]() | 8.153 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | - | - | ![]() | 30.172 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 2666 | - | ![]() | 10.294 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 2666 | CL19 | ![]() | 3.429 ₺ | ||
| DDR4 | 32 | 3200 | CL22 | ![]() | 37.621 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 2400 | CL17 | ![]() | 9.500 ₺ | Veri Yok | |
| DDR4 | 16 | 2400 | CL16 | ![]() | 7.500 ₺ |
DDR4 RAM Bellekler kategorisinde 983 RAM modeli listeleniyor. Fiyatlar 611 ₺ ile 175.088 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 7.499 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: Kingston, Crucial, Samsung, XPG. Tüm fiyatlar 14 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.