983 model · fiyatlar 611 ₺ ve üzeri
| Model | DDR | Kap. | Hız | CL | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 | 8 | 3600 | - | ![]() | 10.171 ₺ | ||
| DDR4 | 32 | 2666 | - | ![]() | 28.440 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3200 | CL16 | ![]() | 20.259 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 3200 | CL22 | ![]() | 8.509 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 2133 | CL15 | ![]() | 4.250 ₺ | Veri Yok | |
| DDR4 | 16 | 3200 | - | ![]() | 8.824 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 2666 | CL19 | ![]() | 5.597 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3200 | CL19 | ![]() | 4.367 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 2133 | - | ![]() | 6.299 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3200 | CL16 | ![]() | 4.598 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | - | - | ![]() | 31.437 ₺ | Veri Yok | |
| DDR4 | 8 | 2400 | - | ![]() | 6.021 ₺ | Veri Yok | |
| DDR4 | 32 | 2666 | CL19 | ![]() | 79.429 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 2666 | CL19 | ![]() | 18.450 ₺ | ||
| DDR4 | 4 | 2400 | CL17 | ![]() | 1.999 ₺ | Veri Yok | |
| DDR4 | 32 | 2666 | CL19 | ![]() | 31.845 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3200 | CL16 | ![]() | 7.416 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 2666 | - | ![]() | 3.522 ₺ | Veri Yok | |
| DDR4 | 16 | 2133 | CL15 | ![]() | 7.250 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | - | CL15 | ![]() | 4.500 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3000 | CL15 | ![]() | 4.095 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 3200 | - | ![]() | 18.988 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 3200 | CL22 | ![]() | 19.518 ₺ | ||
| DDR4 | 32 | 3200 | CL22 | ![]() | 27.827 ₺ |
DDR4 RAM Bellekler kategorisinde 983 RAM modeli listeleniyor. Fiyatlar 611 ₺ ile 175.088 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 7.499 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: Kingston, Crucial, Samsung, XPG. Tüm fiyatlar 14 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.