983 model · fiyatlar 611 ₺ ve üzeri
| Model | DDR | Kap. | Hız | CL | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 | 16 | 2666 | - | ![]() | 9.319 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3200 | - | ![]() | 4.750 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 3200 | - | ![]() | 9.358 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3600 | CL18 | ![]() | 7.410 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 3200 | - | ![]() | 14.105 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3200 | - | ![]() | 3.500 ₺ | ||
| DDR4 | 32 | 3200 | CL22 | ![]() | 17.465 ₺ | Veri Yok | |
| DDR4 | 8 | 3000 | - | ![]() | 6.500 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 3200 | CL16 | ![]() | 9.369 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3200 | - | ![]() | 4.777 ₺ | ||
| DDR4 | 32 | - | CL15 | ![]() | 14.999 ₺ | Veri Yok | |
| DDR4 | 16 | 3200 | CL22 | ![]() | 6.999 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3200 | - | ![]() | 4.617 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 3200 | CL16 | ![]() | 23.991 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3200 | CL22 | ![]() | 3.578 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 3200 | - | ![]() | 5.499 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 2133 | - | ![]() | 4.979 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | - | CL16 | ![]() | 7.900 ₺ | Veri Yok | |
| DDR4 | 8 | 2666 | CL19 | ![]() | 3.494 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 3200 | CL22 | ![]() | 9.639 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3200 | CL22 | ![]() | 31.496 ₺ | ||
| DDR4 | 32 | 3200 | CL22 | ![]() | 26.227 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 3200 | CL22 | ![]() | 10.358 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3200 | CL22 | ![]() | 3.499 ₺ | Veri Yok |
DDR4 RAM Bellekler kategorisinde 983 RAM modeli listeleniyor. Fiyatlar 611 ₺ ile 175.088 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 7.499 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: Kingston, Crucial, Samsung, XPG. Tüm fiyatlar 14 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.