564 model · fiyatlar 1.092 ₺ ve üzeri
| Model | DDR | Kap. | Hız | CL | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 | 8 | 5600 | CL40 | ![]() | 8.779 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3200 | CL22 | ![]() | 3.085 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 2133 | - | ![]() | 5.625 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 2400 | CL14 | ![]() | 3.999 ₺ | Veri Yok | |
| DDR4 | 8 | 2666 | - | ![]() | 3.500 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3200 | - | ![]() | 4.718 ₺ | ||
| DDR5 | 8 | 5600 | CL46 | ![]() | 7.279 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 2666 | - | ![]() | 7.617 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 2666 | CL19 | ![]() | 3.639 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3200 | CL16 | ![]() | 4.250 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3200 | - | ![]() | 8.274 ₺ | Veri Yok | |
| DDR5 | 8 | 5600 | - | ![]() | 8.999 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 2400 | CL16 | ![]() | 3.639 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3200 | - | ![]() | 3.999 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3200 | - | ![]() | 4.649 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3000 | CL16 | ![]() | 8.189 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3200 | - | ![]() | 4.435 ₺ | ||
| DDR5 | 8 | 5600 | CL46 | ![]() | 8.779 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 2666 | CL19 | ![]() | 7.228 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3200 | - | ![]() | 6.687 ₺ | Veri Yok | |
| DDR4 | 8 | 3000 | CL16 | ![]() | 5.500 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3200 | - | ![]() | 4.350 ₺ | Veri Yok | |
| DDR4 | 8 | 3200 | - | ![]() | 4.774 ₺ | ||
| DDR5 | 8 | 4800 | CL40 | ![]() | 9.922 ₺ |
8 GB RAM Bellekler kategorisinde 564 RAM modeli listeleniyor. Fiyatlar 1.092 ₺ ile 55.034 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 3.998 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: Kingston, Samsung, Crucial, Hi-Level. Tüm fiyatlar 13 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.