236 model · fiyatlar 455 ₺ ve üzeri
| Model | DDR | Kap. | Hız | CL | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 | 4 | 2400 | CL17 | ![]() | 2.865 ₺ | ||
| DDR4 | 4 | 1038 | - | ![]() | 1.499 ₺ | ||
| DDR4 | 4 | 2400 | CL17 | ![]() | 1.802 ₺ | ||
| DDR4 | 4 | 2666 | CL19 | ![]() | 1.729 ₺ | ||
| DDR4 | 4 | 2133 | CL15 | ![]() | 1.900 ₺ | Veri Yok | |
| DDR4 | 4 | 2666 | CL9 | ![]() | 2.301 ₺ | ||
| DDR4 | 4 | 2133 | CL15 | ![]() | 1.999 ₺ | ||
| DDR4 | 4 | 2400 | CL17 | ![]() | 1.999 ₺ | ||
| DDR4 | 4 | 2400 | - | ![]() | 2.917 ₺ | ||
| DDR4 | 4 | 2400 | - | ![]() | 1.999 ₺ | ||
| DDR4 | 4 | 2400 | CL17 | ![]() | 1.999 ₺ | ||
| DDR4 | 4 | 2666 | CL19 | ![]() | 1.699 ₺ | ||
| DDR4 | 4 | 2400 | - | ![]() | 3.069 ₺ | Veri Yok | |
| DDR4 | 4 | 2133 | CL14 | ![]() | 2.002 ₺ | Veri Yok | |
| DDR4 | 4 | 2400 | - | ![]() | 1.999 ₺ | ||
| DDR4 | 4 | 2400 | CL17 | ![]() | 1.999 ₺ | ||
| DDR4 | 4 | 3200 | CL22 | ![]() | 1.999 ₺ | Veri Yok | |
| DDR4 | 4 | 2400 | - | ![]() | 2.598 ₺ | ||
| DDR4 | 4 | 2133 | CL15 | ![]() | 1.750 ₺ | ||
| DDR4 | 4 | - | - | ![]() | 2.799 ₺ | Veri Yok | |
| DDR4 | 4 | 2400 | CL17 | ![]() | 1.999 ₺ | Veri Yok | |
| DDR4 | 4 | 3200 | CL22 | ![]() | 2.499 ₺ | Veri Yok | |
| DDR4 | 4 | 3200 | CL22 | ![]() | 1.299 ₺ | ||
| DDR4 | 4 | 2133 | - | ![]() | 1.593 ₺ |
4 GB RAM Bellekler kategorisinde 236 RAM modeli listeleniyor. Fiyatlar 455 ₺ ile 14.102 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 1.139 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: Kingston, Samsung, Hi-Level, SK Hynix. Tüm fiyatlar 10 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.