61 model · fiyatlar 197 ₺ ve üzeri
| Model | DDR | Kap. | Hız | CL | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR3 | 2 | 1333 | CL9 | ![]() | 349 ₺ | ||
| DDR3 | 2 | - | - | ![]() | 1.395 ₺ | Veri Yok | |
| DDR3 | 2 | 1333 | - | ![]() | 399 ₺ | ||
| DDR3 | 2 | 1600 | CL9 | ![]() | 599 ₺ | Veri Yok | |
| DDR3 | 2 | 1600 | CL11 | ![]() | 272 ₺ | ||
| DDR3 | 2 | 1600 | CL11 | ![]() | 750 ₺ | ||
| DDR3 | 2 | 1600 | CL9 | ![]() | 545 ₺ | ||
| DDR3 | 2 | - | - | ![]() | 3.649 ₺ | Veri Yok | |
| DDR3 | 2 | - | - | ![]() | 2.755 ₺ | ||
| DDR3 | 2 | 1600 | - | ![]() | 3.433 ₺ | ||
| DDR3 | 2 | - | - | ![]() | 3.254 ₺ | Veri Yok | |
| DDR3 | 2 | - | - | ![]() | 3.152 ₺ | ||
| DDR3 | 2 | - | - | ![]() | 399 ₺ | Veri Yok | |
| DDR3 | 2 | 1333 | - | ![]() | 683 ₺ | ||
| DDR3 | 2 | 1066 | - | ![]() | 199 ₺ | ||
| DDR2 | 2 | - | - | ![]() | 400 ₺ | Veri Yok | |
| Belirtilmemiş | 2 | - | - | ![]() | 1.640 ₺ | ||
| DDR2 | 2 | - | - | ![]() | 454 ₺ | ||
| DDR2 | 2 | - | - | ![]() | 6.434 ₺ | ||
| DDR2 | 2 | - | - | ![]() | 370 ₺ | Veri Yok | |
| DDR2 | 2 | - | - | ![]() | 440 ₺ | Veri Yok | |
| DDR2 | 2 | 1066 | - | ![]() | 909 ₺ | ||
| DDR2 | 2 | - | CL6 | ![]() | 332 ₺ | ||
| DDR2 | 2 | - | - | ![]() | 2.019 ₺ |
2 GB RAM Bellekler kategorisinde 61 RAM modeli listeleniyor. Fiyatlar 197 ₺ ile 6.434 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 599 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: Kingston, Samsung, AXLE, SK Hynix. Tüm fiyatlar 5 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.