704 model · fiyatlar 2.149 ₺ ve üzeri
| Model | DDR | Kap. | Hız | CL | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 | 16 | 5600 | CL36 | ![]() | 35.897 ₺ | ||
| DDR5 | 16 | 4800 | CL40 | ![]() | 36.051 ₺ | ||
| DDR5 | 16 | 5600 | - | ![]() | 15.999 ₺ | ||
| DDR5 | 16 | - | CL48 | ![]() | 18.527 ₺ | ||
| DDR5 | 16 | 4800 | CL40 | ![]() +1 | 15.909 ₺ | ||
| DDR5 | 16 | 4800 | CL40 | ![]() | 24.775 ₺ | ||
| DDR5 | 16 | - | CL40 | ![]() | 16.920 ₺ | Veri Yok | |
| DDR5 | 16 | 4800 | - | ![]() | 19.600 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 2666 | CL19 | ![]() +2 | 6.617 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 3200 | CL20 | ![]() +1 | 8.460 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 3200 | CL16 | ![]() +1 | 7.033 ₺ | ||
| DDR5 | 16 | 5600 | - | ![]() | 42.333 ₺ | ||
| DDR5 | 16 | 5600 | CL46 | ![]() | 17.794 ₺ | ||
| DDR5 | 16 | 4800 | CL40 | ![]() +1 | 14.826 ₺ | ||
| DDR5 | 16 | 4800 | CL40 | ![]() | 12.058 ₺ | ||
| DDR5 | 16 | 5200 | CL40 | ![]() | 20.323 ₺ | ||
| DDR5 | 16 | - | CL46 | ![]() | 34.604 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 3200 | CL22 | ![]() +2 | 7.699 ₺ | ||
| DDR5 | 16 | 6000 | CL38 | ![]() | 16.744 ₺ | ||
| DDR5 | 16 | 6000 | - | ![]() | 18.604 ₺ | ||
| DDR5 | 16 | 5600 | CL46 | ![]() +1 | 20.900 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 3200 | CL16 | ![]() +3 | 9.247 ₺ | ||
| DDR5 | 16 | 5600 | CL46 | ![]() | 35.000 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 3200 | CL22 | ![]() +1 | 7.907 ₺ |
16 GB RAM Bellekler kategorisinde 704 RAM modeli listeleniyor. Fiyatlar 2.149 ₺ ile 175.088 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 9.999 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: Kingston, XPG, Crucial, Samsung. Tüm fiyatlar 14 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.