20 model · fiyatlar 2.418 ₺ ve üzeri
| Model | Güç | Verimlilik | Marka | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 80+ Platinum | Cooler Master | ![]() +4 | 26.839 ₺ | ||
| 2000 | 80+ Gold | PowerBoost | ![]() +2 | 4.719 ₺ | ||
| 2000 | 80+ Gold | FSP | ![]() ![]() | 44.139 ₺ | ||
| 2000 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | ![]() ![]() | 3.249 ₺ | ||
| 2000 | 80+ Gold | EVGA | ![]() ![]() | 41.858 ₺ | ||
| 2000 | 80+ Gold | Gametech | ![]() ![]() | 4.178 ₺ | ||
| 2000 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | ![]() ![]() | 10.824 ₺ | ||
| 2000 | 80+ Gold | Strong | ![]() | 3.135 ₺ | ||
| 2000 | 80+ Gold | Belirtilmemiş | ![]() | 5.035 ₺ | ||
| 2000 | 80+ Platinum | Olko | ![]() | 5.613 ₺ | ||
| 2000 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | ![]() | 18.200 ₺ | ||
| 2000 | 80+ Gold | PowerBoost | ![]() | 4.942 ₺ | ||
| 2000 | 80+ Gold | Belirtilmemiş | ![]() | 2.456 ₺ | ||
| 2000 | Belirtilmemiş | Hi Port | ![]() | 2.418 ₺ | ||
| 2000 | 80+ Gold | Gametech | ![]() | 2.849 ₺ | ||
| 2000 | 80+ Gold | Belirtilmemiş | ![]() | 6.764 ₺ | ||
| 2000 | 80+ Platinum | Belirtilmemiş | ![]() | 6.245 ₺ | ||
| 2000 | Belirtilmemiş | Hi Port | ![]() | 14.363 ₺ | ||
| 2000 | 80+ Gold | Belirtilmemiş | ![]() | 2.456 ₺ | ||
| 2000 | Belirtilmemiş | Olmun | ![]() | 4.999 ₺ |
2000W Güç Kaynakları kategorisinde 20 güç kaynağı modeli listeleniyor. Fiyatlar 2.418 ₺ ile 44.139 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 4.999 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: Gametech, Hi Port, PowerBoost, Cooler Master. Tüm fiyatlar 7 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.